<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utopie réaliste</title>
	<atom:link href="http://www.utopierealiste.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utopierealiste.com</link>
	<description>Outils et réflexions pour des communautés résilientes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 17:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Journée internationale de la permaculture</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2012/04/28/journee-internationale-de-la-permaculture/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2012/04/28/journee-internationale-de-la-permaculture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopierealiste.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[La gestion des ressources naturelles du Québec fait beaucoup jaser depuis un certain temps. Pétrole et gaz de schiste, projets miniers, centrales hydroélectriques&#8230;Plan Nord&#8230;dans un tel contexte ( qui s&#8217;ajoute aux contexte globale de crise écologique et sociale) la promotion &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2012/04/28/journee-internationale-de-la-permaculture/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestion des ressources naturelles du Québec fait beaucoup jaser depuis un certain temps. Pétrole et gaz de schiste, projets miniers, centrales hydroélectriques&#8230;Plan Nord&#8230;dans un tel contexte ( qui s&#8217;ajoute aux contexte globale de crise écologique et sociale) la promotion d&#8217;une vision alternative de l&#8217;économie et du lien de l&#8217;humain à l&#8217;environnement n&#8217;est plus un luxe mais une nécessité. Le 6 mai est la journée internationale de la permaculture comme nous le rappel <a href="http://permafroid.blogspot.ca/" target="_blank">Wen Rolland</a> . Cette approche du design sain et durable des milieux de vie est très peu connue au Québec alors même qu&#8217;elle aurait tant à apporter à la réflexion collective qui doit être poursuivie pour ne pas laisser la voie libre à la dilapidation des ressources naturelles au profit des grandes compagnies ( minières, gazières&#8230;)</p>
<p>Pour en savoir plus, visitez: <a href="http://www.permacultureday.info/" target="_blank">Permaculture day</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2012/04/28/journee-internationale-de-la-permaculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Hope</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2012/03/27/active-hope/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2012/03/27/active-hope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopierealiste.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Joanna Macy et Chris Johnstone viennent de publier un nouveau livre chez New World Library: Active Hope: How to face the Mess We&#8217;re in without Going Crazy. Ce livre a été écrit dans le but de permettre aux lectrices et &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2012/03/27/active-hope/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joanna Macy et Chris Johnstone viennent de publier un nouveau livre chez New World Library: <em>Active Hope: How to face the Mess We&#8217;re in without Going Crazy</em>. Ce livre a été écrit dans le but de permettre aux lectrices et lecteurs de vivre l&#8217;expérience transformatrice du travail qui relie ( the work that reconnects) afin de s&#8217;en servir pour faire face de manière créative aux crises de notre temps ( traduction libre, pg 6). Le travail qui relie a été inventé par Joanna Macy a la fin des années 1970 et bonifié à travers le temps grâce à la contribution d&#8217;un nombre incalculable de formatrices et formateurs ainsi que de participantes et participants aux ateliers qui ont été donnés un peu partout sur la planète.</p>
<p>Comme cette ressource n&#8217;est pas disponible en français, j&#8217;ai pensé partager ici certains éléments que je considère utiles pour stimuler la réflexion. Dans ce livre, les auteurEs proposent 7 explications au manque de réaction face à l&#8217;état actuel de la planète (tant du point de vue de l&#8217;écologie que des inégalités sociales et économiques).</p>
<ol>
<li>Je ne pense pas que ce soit très dangereux;                                                                 ( I don&#8217;t believe it&#8217;s that dangerous)</li>
<li>Ce n&#8217;est pas à moi de m&#8217;occuper de ça;                                                                       (It isn&#8217;t my role to sort this out)</li>
<li>Je ne veux pas me démarque du lot;                                                                             ( I don&#8217;t want to stand out from the crowd)</li>
<li>Cette information met en danger mes intérêts commerciaux ou politiques;               (This information threatens my commercial or political interests)</li>
<li>C&#8217;est si bouleversant que je préfère ne pas y penser;                                                 (It is so upsetting that I prefer not to think about it)</li>
<li>Je me sens paraliséE. Je suis consientE du danger, mais je ne sais pas quoi faire;   ( I feel paralyzed. I&#8217;m aware of the danger but I don&#8217;t know what to do)</li>
<li>Ça ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit puisque ça ne donnera rien; (There&#8217;s no point doing anything, since it won&#8217;t make any difference)</li>
</ol>
<p>Il y a certainement d&#8217;autres raisons qui expliquent le manque de réponse en temps de crise, mais celles qui sont mentionnées ci-haut m&#8217;apparaissent en effet jouer un rôle dans la problématique. Au même titre que la psychologie du changement, la connaissance de ces différentes manières de faire face à l&#8217;état actuel de la planète est à mon avis utile pour adapter le travail de terrain visant à éveiller les consciences quant à l&#8217;urgence d&#8217;agir. En effet, on ne travaillera pas de la même manière pour accompagner une personne, ou un groupe de personnes, se trouvant paralysée par le désespoir qu&#8217;on le fera pour tenter de convaincre des individus qui refusent d&#8217;agir par peur de mettre en danger leurs intérêts politiques ou économiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2012/03/27/active-hope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un jardin dans ma fenêtre?</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2012/02/10/un-jardin-dans-ma-fenetre/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2012/02/10/un-jardin-dans-ma-fenetre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopierealiste.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert cette semaine le concept de Window Farming. Voici un petit vidéo qui vous donnera une idée de ce qui en est exactement. Une communauté de pratique virtuelle s&#8217;est créé afin de rassembler des praticiennes et praticiens du Window &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2012/02/10/un-jardin-dans-ma-fenetre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert cette semaine le concept de Window Farming. Voici un petit vidéo qui vous donnera une idée de ce qui en est exactement.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/PkCuPrsPn_I?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une communauté de pratique virtuelle s&#8217;est créé afin de rassembler des praticiennes et praticiens du Window Farming qui habitent un peu partout sur la planète. Cet espace virtuel permet l&#8217;échange d&#8217;information, de photos, de conseils et de questions. Pour en savoir plus, allez faire un tour sur <a href="http://our.windowfarms.org" target="_blank">le site</a>! Le concept vous intéresse? Des plans sont disponibles sur le site à qui désire créé son propre système.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2012/02/10/un-jardin-dans-ma-fenetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évolution du site</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2012/01/23/evolution-du-site/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2012/01/23/evolution-du-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entransition.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque j’ai créé cet espace virtuel en novembre 2009, c’était dans l’optique d’augmenter le contenu francophone se rapportant au mouvement de transition. En effet, à ce moment il y avait très peu de ressources francophones disponibles sur le Web et &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2012/01/23/evolution-du-site/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque j’ai créé cet espace virtuel en novembre 2009, c’était dans l’optique d’augmenter le contenu francophone se rapportant au mouvement de transition. En effet, à ce moment il y avait très peu de ressources francophones disponibles sur le Web et le manuel de transition n’avait pas encore été publié en français. Aujourd’hui, les choses ont bien changées et j’en suis fort heureuse! C’est ainsi que les ressources virtuelles abondent (voir la <a href="http://entransition.com/liens/" target="_blank">page des liens</a>) et le manuel de transition a connu un succès certain à travers la francophonie canadienne et européenne depuis son lancement à l’automne 2010. C’est pourquoi j’ai décidé de changer quelque peu le rôle de ce site. Je laisse dorénavant le rôle de vecteur de transmission des nouvelles les plus à jour sur le mouvement de transition aux groupes locaux, régionaux et nationaux.</p>
<p>Pour ma part, je vais continuer mes recherches en lien avec un ensemble de sujets pouvant intéresser les personnes actives dans le mouvement de transition, mais aussi toute personne intéressée à voir nos modes d’organisation sociale, économique et politique changer radicalement. Je désire ainsi poursuivre mon travail de réflexion et de diffusion de ressources pouvant potentiellement aider à la création de communautés résilientes où il fait bon vivre. Pour moi, il s’agit de partir sur de nouvelles bases où la domination ne serait plus reconnue comme étant une forme acceptable, voir logique, d’organisation sociale, économique ou politique. Si ce changement de paradigme s’impose, la charge de travail nécessaire pour y arriver est phénoménale. Y participerez-vous?</p>
<p>De manière à concrétiser le changement que j&#8217;entends favoriser dans cet espace virtuel, j&#8217;ai apporté quelques améliorations au site que vous allez sans doute apprécier. Ce qui risque d&#8217;être le plus intéressant est la possibilité nouvelle de visionner des vidéos et d’entendre des fichiers audio directement sur le site! Je vais tranquillement mettre à jour le contenu des pages pour que toute référence à un fichier média puisse être disponible directement sur le site. Compte tenu de la grande quantité d’information intéressante disponible dans ces formats, je pense que cette nouveauté sera une grande amélioration pour la qualité du contenu du site. Alors si vous avez des vidéos intéressants à partager, n’hésitez pas à me laisser un commentaire pour me les faire découvrir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2012/01/23/evolution-du-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source ecology</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2012/01/07/open-source-ecology/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2012/01/07/open-source-ecology/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction écologique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entransition.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous entendu parler de l&#8217;Open source ecology? Il s&#8217;agit d&#8217;un réseau de fermières et fermiers, ingénieures et supporteurs tenants d&#8217;une vision économique post-rareté ( post-scarcity). Nous habitons un monde de fausse rareté qui encourage la concentration de la richesse. Les &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2012/01/07/open-source-ecology/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avez-vous entendu parler de l&#8217;Open source ecology? Il s&#8217;agit d&#8217;un réseau de fermières et fermiers, ingénieures et supporteurs tenants d&#8217;une vision économique post-rareté ( post-scarcity). Nous habitons un monde de fausse rareté qui encourage la concentration de la richesse. Les ressources sont effectivement limitées, mais ce que nous pouvons faire avec les moyens que nous avons déjà à notre porté et notre grande inventivité est sommes toute illimité. Il s&#8217;agit d&#8217;avoir la volonté collective, ainsi que le courage, de faire autrement. Le projet de l&#8217;Open source ecology me semble un excellent pas dans cette direction. En espérant que ce petit vidéo vous inspire!</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/CD1EWGQDUTQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2012/01/07/open-source-ecology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt des 29</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2011/12/17/la-foret-des-29/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2011/12/17/la-foret-des-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entransition.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un peu de temps devant vous au cours des prochaines semaines? Une soudaine envie de vous reposer et de profiter un peu de la vie, un bon livre à la main? Ma proposition du temps des fêtes est &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2011/12/17/la-foret-des-29/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez un peu de temps devant vous au cours des prochaines semaines? Une soudaine envie de vous reposer et de profiter un peu de la vie, un bon livre à la main? Ma proposition du temps des fêtes est la suivante: la forêt des 29, nouveau roman d&#8217;Irène Frain. Ce livre retrace l&#8217;histoire des Bishnoïs, les 29 en hindi. Ces communautés qui existent un peu partout en Inde depuis le 15 e siècle sont considérées par certainEs comme les précurseurs de l&#8217;écologie moderne. Pour ma part, je n&#8217;en avais jamais entendue parler et c&#8217;est par pur hasard que j&#8217;ai sélectionné ce livre à la bibliothèque cet automne, en fait je dois avouer avoir été attirée par la couverture. J&#8217;ai par la suite été intriguée par cette histoire qui tout en se déroulant au 15 e siècle semblait dépeindre la réalité moderne ( sécheresses, inconscience des êtres humains quant à l&#8217;impact de leurs actions sur leur environnement&#8230;)</p>
<p>Lisez par vous même et vous ferez sans doute comme moi bien des parallèles. Vous pouvez entendre l&#8217;auteur vous parler de son livre dans une entrevue radio disponible sur le site Internet de RTL en <a href="http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/livres/article/livre-la-foret-des-29-d-irene-frain-7662429338" target="_blank">appuyant ICI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2011/12/17/la-foret-des-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissonance cognitive</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2011/12/08/dissonance-cognitive/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2011/12/08/dissonance-cognitive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entransition.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux mécanismes psychologiques nous permettent de faire face aux aléas de la vie et la dissonance cognitive en fait partie. Ce mécanisme complexe nous permet de rallier deux idées contradictoires sans pour autant devoir remettre en question nos valeurs &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2011/12/08/dissonance-cognitive/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreux mécanismes psychologiques nous permettent de faire face aux aléas de la vie et la dissonance cognitive en fait partie. Ce mécanisme complexe nous permet de rallier deux idées contradictoires sans pour autant devoir remettre en question nos valeurs ou nos visions du monde. Croire à la croissance infinie dans un monde fini constitue à mon avis une forme de dissonance cognitive particulièrement répendu aujourd&#8217;hui! Je viens de trouver un article intéressant qui m&#8217;a éclairé quelque peu sur les mécanismes de la dissonance cognitive. Je partage le lien avec vous car je considère que la compréhension des mécanismes psychologiques est fondamentale pour qui cherche à favoriser l&#8217;émergence de comportements divergeants de la norme sociale actuelle. Si l’on ne comprend pas adéquatement ce qui pousse les gens à agir ou penser comme ils le font, comment pouvons-nous espérer les convaincre de faire des choix différents?</p>
<h1><a href="http://www.spring.org.uk/2007/10/how-and-why-we-lie-to-ourselves.php" target="_blank">How and Why We Lie to Ourselves: Cognitive Dissonance</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2011/12/08/dissonance-cognitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle vision pour le mouvement de transition?</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2011/10/29/ingredients/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2011/10/29/ingredients/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiatives de Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entransition.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque le Manuel de transition a été publié en 2008 le mouvement de transition ne s&#8217;était pas encore répandu de manière virale à l&#8217;extérieure de la Grande-Bretagne. Le Transition Companion se veut une version améliorée du Manuel de transition, intégrant &#8230; <a href="http://www.utopierealiste.com/2011/10/29/ingredients/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque le Manuel de transition a été publié en 2008 le mouvement de transition ne s&#8217;était pas encore répandu de manière virale à l&#8217;extérieure de la Grande-Bretagne. Le <a href="http://www.transitionnetwork.org/transition-companion" target="_blank">Transition Companion</a> se veut une version améliorée du Manuel de transition, intégrant des leçons tirées de bonnes comme de mauvaises expériences d&#8217;initiatives de transition situées un peu partout sur la planète. Il a pour but d&#8217;accompagner les personnes intéressées à démarrer une initiative de transition dans leur démarche en offrant une panoplie d&#8217;outils et d&#8217;histoires inspirantes. On y propose une nouvelle manière d&#8217;aborder la transition, plus flexible. Par exemple, les étapes du modèle de transition se sont transformées en ingrédients. Rob Hopkins utilise ainsi la métaphore de la cuisine pour expliquer comment chaque initiative peut se servir des ingrédients à sa manière pour obtenir une initiative adaptée à la réalité locale. De fait, si l&#8217;on s&#8217;attarde au nom de ce recueil, il est possible d&#8217;y constater le changement dans l&#8217;approche alors que l&#8217;on passe d&#8217;un manuel à un compagnon&#8230;donc d&#8217;une mode d&#8217;emploi à un outil d&#8217;accompagnement.</p>
<p>Au Canada, le livre sera disponible à partir du 3 novembre 2011 sous les presses de <a href="www.chelseagreen.com" target="_blank">Chelsea Green</a>. Malheureusement, le site Internet de cette compagnie ne permet pas l&#8217;achat en ligne en dehors des États-Unis. Il est toutefois possible de les contacter par téléphone pour effectuer une commande. En dehors des grands centres, ce livre pourrait être un peu plus difficile à trouver en librairie, compte tenu de la langue. Votre bibliothèque locale pourrait toutefois être intéressée à en commander une copie si vous en faites la demande.</p>
<p>Je suis personnellement curieuse de voir en quoi ce nouvel outil diffère du Manuel de transition et ce, plus particulièrement en ce qui concerne la philosophie ou vision du mouvement de transition qui est ici promue. Selon un article publié sur le site Internet du Transition Network &#8220;<a href="http://www.transitionnetwork.org/news/2011-10-27/transition-model-leaps-ahead-book-and-ingredients" target="_blank">Transition model leaps ahead with book and ingredients</a>&#8221; d&#8217;importants changements sont apportés au modèle de transition à travers ce livre ainsi que par la publication en ligne d&#8217;une forme de <a href="http://www.transitionnetwork.org/news/2011-10-27/transition-model-leaps-ahead-book-and-ingredients#ingredients" target="_blank">répertoire des ingrédients</a> et d&#8217;un <a href="http://www.transitionnetwork.org/news/2011-10-27/transition-model-leaps-ahead-book-and-ingredients#cards" target="_blank">jeu de cartes</a> pouvant être imprimé et utilisé par les initiatives locales. Pour le moment, ces outils ne sont disponibles qu&#8217;en anglais. Version française à venir? Cela reste à voir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2011/10/29/ingredients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodes et outils pour travailler avec les groupes</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2011/09/28/methodes-et-outils-pour-travailler-avec-les-groupes/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2011/09/28/methodes-et-outils-pour-travailler-avec-les-groupes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des conflits]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entransition.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Excellente source d'information sous la forme d'un guide d'outils et de méthodes pour travailler avec les groupes dans des contextes variés <a href="http://www.utopierealiste.com/2011/09/28/methodes-et-outils-pour-travailler-avec-les-groupes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour être réellement inclusifs et favoriser une réelle participation citoyenne, nous avons souvent besoin d&#8217;aide, d&#8217;idées, de ressources. J&#8217;ai découvert une excellente source d&#8217;information sous la forme d&#8217;un guide d&#8217;outils et de méthodes pour travailler avec les groupes dans des contextes variés. Développé en Australie pour des personnes ayant à travailler dans le domaine de la gestion de l&#8217;eau, cette ressource est malheureusement disponible en anglais seulement. Néanmoins, j&#8217;ai tout de même cru bon la partager ici avec vous car je pense que pour celles et ceux qui seront en mesure de comprendre le guide, il regorgera d&#8217;informations pouvant être facilement transférées aux activités du mouvement de transition. Voici donc le lien pour accéder au document pdf: <a href="http://www.dec.wa.gov.au/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1739/Itemid,2219/" target="_blank">Facilitation Toolkit: A practical guide for working more effectively with people and groups</a></p>
<p>Si jamais j&#8217;ai un peu de temps, je tenterai de traduire certaines sections et de vous les rendre disponibles en français. Je pense surtout m&#8217;en servir pour bonifier la section des outils d&#8217;animation mise à votre disposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2011/09/28/methodes-et-outils-pour-travailler-avec-les-groupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualiser une économie de plénitude</title>
		<link>http://www.utopierealiste.com/2011/09/25/visualiser-une-economie-de-plenitude/</link>
		<comments>http://www.utopierealiste.com/2011/09/25/visualiser-une-economie-de-plenitude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entransition.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Je vous encourage à aller voir ce petit vidéo qui est en anglais, mais vraiment bien fait et intéressant. Si vous comprenez moindrement cette langue, allez y jeter un coup d&#8217;oeil ! Visualizing a Plenitude Economy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous encourage à aller voir ce petit vidéo qui est en anglais, mais vraiment bien fait et intéressant. Si vous comprenez moindrement cette langue, allez y jeter un coup d&#8217;oeil !<a href="http://vimeo.com/26573848" target="_blank"> Visualizing a Plenitude Economy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopierealiste.com/2011/09/25/visualiser-une-economie-de-plenitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

